スポンサーリンク
【Metrics】
| ユーザー数 | Users | ga:users |
|---|---|---|
| 新規ユーザー | New Users | ga:newUsers |
| セッション | Sessions | ga:sessions |
| 直帰率 | Bounce Rate | ga:bounceRate |
| 目標 XX の完了数 | Goal XX Completions | ga:goalXXCompletions |
| 目標 XX のコンバージョン率 | Goal XX Conversion Rate | ga:goalXXConversionRate |
| 離脱 | Exits | ga:exits |
| 収益 | Revenue | ga:transactionRevenue |
| 自然検索 | Organic Searches | ga:organicSearches |
| ユーザーあたりのページビュー数 | Pageviews per User | ga:cohortPageviewsPerUser |
【Dimension】
| 日付 | Date | ga:date |
|---|---|---|
| 月 | Month of the year | ga:month |
| 週 | Week of the Year | ga:week |
| 時 | Hour | ga:hour |
| 流入キーワード | Keyword | ga:keyword |
| 参照 URL | Referral Path | ga:referralPath |
| メディア | Medium | ga:medium |
| 参照元 | Source | ga:source |
| キャンペーン | Campaign | ga:campaign |
| ページ | Page | ga:pagePath |
| Country | Country | ga:country |
| デバイスカテゴリ | Device Category | ga:deviceCategory |
スポンサーリンク
コメントを残す